
Unità d'alloggio
A2

| Superficie: 32m2 | Prezzo di inizio stagione: 32€ | Prezzo durante la stagione: 66€ | Prezzo di fine stagione: 32€ |
| Detagli dell' alloggio: | |||
| Vista mare: | Colazione: | ||
| Bagno: | Animali ammessi: | ||
| Cucina: | Consentito fumare: | ||
| Terrazzo: | Grill: | ||
| Parcheggio: | Piscina: | ||
| Garage: | Accesso facilitato ai disabili: | ||
| Uso della cucina (Camere): | |||
| Equipaggiamento: | |||
| TV: | Aria condizionata: | ||
| Sat TV: | Riscaldamento: | ||
| DVD: | Forno a microonde: | ||
| Internet: | Frigorifero: | ||
| Telefono: | Bollitore: | ||
| Radio: | Lavatrice: | ||
| PC: | Cassetta di sicurezza: | ||
| Play Station: | Lettino per bambini: | ||
A2

| Superficie: 43m2 | Prezzo di inizio stagione: 36€ | Prezzo durante la stagione: 70€ | Prezzo di fine stagione: 36€ |
| Detagli dell' alloggio: | |||
| Vista mare: | Colazione: | ||
| Bagno: | Animali ammessi: | ||
| Cucina: | Consentito fumare: | ||
| Terrazzo: | Grill: | ||
| Parcheggio: | Piscina: | ||
| Garage: | Accesso facilitato ai disabili: | ||
| Uso della cucina (Camere): | |||
| Equipaggiamento: | |||
| TV: | Aria condizionata: | ||
| Sat TV: | Riscaldamento: | ||
| DVD: | Forno a microonde: | ||
| Internet: | Frigorifero: | ||
| Telefono: | Bollitore: | ||
| Radio: | Lavatrice: | ||
| PC: | Cassetta di sicurezza: | ||
| Play Station: | Lettino per bambini: | ||
A2

| Superficie: 37m2 | Prezzo di inizio stagione: 32€ | Prezzo durante la stagione: 66€ | Prezzo di fine stagione: 32€ |
| Detagli dell' alloggio: | |||
| Vista mare: | Colazione: | ||
| Bagno: | Animali ammessi: | ||
| Cucina: | Consentito fumare: | ||
| Terrazzo: | Grill: | ||
| Parcheggio: | Piscina: | ||
| Garage: | Accesso facilitato ai disabili: | ||
| Uso della cucina (Camere): | |||
| Equipaggiamento: | |||
| TV: | Aria condizionata: | ||
| Sat TV: | Riscaldamento: | ||
| DVD: | Forno a microonde: | ||
| Internet: | Frigorifero: | ||
| Telefono: | Bollitore: | ||
| Radio: | Lavatrice: | ||
| PC: | Cassetta di sicurezza: | ||
| Play Station: | Lettino per bambini: | ||
A2

| Superficie: 32m2 | Prezzo di inizio stagione: 32€ | Prezzo durante la stagione: 66€ | Prezzo di fine stagione: 32€ |
| Detagli dell' alloggio: | |||
| Vista mare: | Colazione: | ||
| Bagno: | Animali ammessi: | ||
| Cucina: | Consentito fumare: | ||
| Terrazzo: | Grill: | ||
| Parcheggio: | Piscina: | ||
| Garage: | Accesso facilitato ai disabili: | ||
| Uso della cucina (Camere): | |||
| Equipaggiamento: | |||
| TV: | Aria condizionata: | ||
| Sat TV: | Riscaldamento: | ||
| DVD: | Forno a microonde: | ||
| Internet: | Frigorifero: | ||
| Telefono: | Bollitore: | ||
| Radio: | Lavatrice: | ||
| PC: | Cassetta di sicurezza: | ||
| Play Station: | Lettino per bambini: | ||
A2+2

| Superficie: 58m2 | Prezzo di inizio stagione: 80€ | Prezzo durante la stagione: 100€ | Prezzo di fine stagione: 80€ |
| Detagli dell' alloggio: | |||
| Vista mare: | Colazione: | ||
| Bagno: | Animali ammessi: | ||
| Cucina: | Consentito fumare: | ||
| Terrazzo: | Grill: | ||
| Parcheggio: | Piscina: | ||
| Garage: | Accesso facilitato ai disabili: | ||
| Uso della cucina (Camere): | |||
| Equipaggiamento: | |||
| TV: | Aria condizionata: | ||
| Sat TV: | Riscaldamento: | ||
| DVD: | Forno a microonde: | ||
| Internet: | Frigorifero: | ||
| Telefono: | Bollitore: | ||
| Radio: | Lavatrice: | ||
| PC: | Cassetta di sicurezza: | ||
| Play Station: | Lettino per bambini: | ||
Maggiori informazioni
Distanze
| Mare: 600m | Dottore: 600m | Stazione Bus: 400m | Disco club: 200m |
| Spiaggia: 600m | Farmacia: 600m | Stazione ferroviaria: 0m | Casino: 700m |
| Centro città: 600m | Banca: 600m | Aeroporto: 40000m | Parco nazionale: 0m |
| Negozio alimentari: 400m | Ufficio postale: 500m | Marina: 0m | |
| Ristorante: 200m | Stazione di benzina: 700m | Attivita sportive: 500m |
Tipo di spiaggia: Ghiaiosa, Cementosa, Rocciosa
Modulo di contatto
Aggiungi ai preferiti!







