
Unità d'alloggio
A4

| Superficie: 45m2 | Prezzo di inizio stagione: 59€ | Prezzo durante la stagione: 79€ | Prezzo di fine stagione: 59€ |
| Detagli dell' alloggio: | |||
| Vista mare: | Colazione: | ||
| Bagno: | Animali ammessi: | ||
| Cucina: | Consentito fumare: | ||
| Terrazzo: | Grill: | ||
| Parcheggio: | Piscina: | ||
| Garage: | Accesso facilitato ai disabili: | ||
| Uso della cucina (Camere): | |||
| Equipaggiamento: | |||
| TV: | Aria condizionata: | ||
| Sat TV: | Riscaldamento: | ||
| DVD: | Forno a microonde: | ||
| Internet: | Frigorifero: | ||
| Telefono: | Bollitore: | ||
| Radio: | Lavatrice: | ||
| PC: | Cassetta di sicurezza: | ||
| Play Station: | Lettino per bambini: | ||
A2+1

| Superficie: 35m2 | Prezzo di inizio stagione: 39€ | Prezzo durante la stagione: 59€ | Prezzo di fine stagione: 39€ |
| Detagli dell' alloggio: | |||
| Vista mare: | Colazione: | ||
| Bagno: | Animali ammessi: | ||
| Cucina: | Consentito fumare: | ||
| Terrazzo: | Grill: | ||
| Parcheggio: | Piscina: | ||
| Garage: | Accesso facilitato ai disabili: | ||
| Uso della cucina (Camere): | |||
| Equipaggiamento: | |||
| TV: | Aria condizionata: | ||
| Sat TV: | Riscaldamento: | ||
| DVD: | Forno a microonde: | ||
| Internet: | Frigorifero: | ||
| Telefono: | Bollitore: | ||
| Radio: | Lavatrice: | ||
| PC: | Cassetta di sicurezza: | ||
| Play Station: | Lettino per bambini: | ||
A4

| Superficie: 45m2 | Prezzo di inizio stagione: 59€ | Prezzo durante la stagione: 79€ | Prezzo di fine stagione: 59€ |
| Detagli dell' alloggio: | |||
| Vista mare: | Colazione: | ||
| Bagno: | Animali ammessi: | ||
| Cucina: | Consentito fumare: | ||
| Terrazzo: | Grill: | ||
| Parcheggio: | Piscina: | ||
| Garage: | Accesso facilitato ai disabili: | ||
| Uso della cucina (Camere): | |||
| Equipaggiamento: | |||
| TV: | Aria condizionata: | ||
| Sat TV: | Riscaldamento: | ||
| DVD: | Forno a microonde: | ||
| Internet: | Frigorifero: | ||
| Telefono: | Bollitore: | ||
| Radio: | Lavatrice: | ||
| PC: | Cassetta di sicurezza: | ||
| Play Station: | Lettino per bambini: | ||
A4

| Superficie: 45m2 | Prezzo di inizio stagione: 59€ | Prezzo durante la stagione: 79€ | Prezzo di fine stagione: 59€ |
| Detagli dell' alloggio: | |||
| Vista mare: | Colazione: | ||
| Bagno: | Animali ammessi: | ||
| Cucina: | Consentito fumare: | ||
| Terrazzo: | Grill: | ||
| Parcheggio: | Piscina: | ||
| Garage: | Accesso facilitato ai disabili: | ||
| Uso della cucina (Camere): | |||
| Equipaggiamento: | |||
| TV: | Aria condizionata: | ||
| Sat TV: | Riscaldamento: | ||
| DVD: | Forno a microonde: | ||
| Internet: | Frigorifero: | ||
| Telefono: | Bollitore: | ||
| Radio: | Lavatrice: | ||
| PC: | Cassetta di sicurezza: | ||
| Play Station: | Lettino per bambini: | ||
Maggiori informazioni
Distanze
| Mare: 3000m | Dottore: 11000m | Stazione Bus: 11000m | Disco club: 12000m |
| Spiaggia: 3000m | Farmacia: 11000m | Stazione ferroviaria: 6000m | Casino: 0m |
| Centro città: 0m | Banca: 6000m | Aeroporto: 35000m | Parco nazionale: 35000m |
| Negozio alimentari: 400m | Ufficio postale: 11000m | Marina: 12000m | |
| Ristorante: 100m | Stazione di benzina: 400m | Attivita sportive: 0m |
Tipo di spiaggia: Rocciosa
Mappa
Modulo di contatto
Aggiungi ai preferiti!







