Appartamenti Villa Vera - Klek - Dubrovnik regione
- Persona di contatto: tadija kristo
- Indirizzo: Radalj 34
- Telefono: +38520691177/0989926520
- Fax: 020691508
- Web: www.pansion-tadija.com
- Tassa di soggiorno inclusa nel prezzo: No
- Parliamo: Croato, Inglese, Ceco, Sloveno,
-
Unità d'alloggio
A2+2

(appartamento per due persone con due letti extra)
| Superficie: 40m2 | Prezzo di inizio stagione: 60 € | Prezzo durante la stagione: 70 € | Prezzo di fine stagione: 50 € |
| Vista mare: | Colazione: | ||
| Bagno: | Animali ammessi: | ||
| Cucina: | Consentito fumare: | ||
| Terrazzo: | Grill: | ||
| Parcheggio: | Piscina: | ||
| Garage: | Accesso facilitato ai disabili: | ||
| Uso della cucina (Camere): | |||
| TV: | Aria condizionata: | ||
| Sat TV: | Riscaldamento: | ||
| DVD: | Forno a microonde: | ||
| Internet: | Frigorifero: | ||
| Telefono: | Bollitore: | ||
| Radio: | Lavatrice: | ||
| PC: | Cassetta di sicurezza: | ||
| Play Station: | Lettino per bambini: | ||
Camera

(camera per due persone)
| Superficie: 25m2 | Prezzo di inizio stagione: 25 € | Prezzo durante la stagione: 30 € | Prezzo di fine stagione: 22 € |
| Vista mare: | Colazione: | ||
| Bagno: | Animali ammessi: | ||
| Cucina: | Consentito fumare: | ||
| Terrazzo: | Grill: | ||
| Parcheggio: | Piscina: | ||
| Garage: | Accesso facilitato ai disabili: | ||
| Uso della cucina (Camere): | |||
| TV: | Aria condizionata: | ||
| Sat TV: | Riscaldamento: | ||
| DVD: | Forno a microonde: | ||
| Internet: | Frigorifero: | ||
| Telefono: | Bollitore: | ||
| Radio: | Lavatrice: | ||
| PC: | Cassetta di sicurezza: | ||
| Play Station: | Lettino per bambini: | ||
Camera

(camera per due persone)
| Superficie: 25m2 | Prezzo di inizio stagione: 25 € | Prezzo durante la stagione: 30 € | Prezzo di fine stagione: 22 € |
| Vista mare: | Colazione: | ||
| Bagno: | Animali ammessi: | ||
| Cucina: | Consentito fumare: | ||
| Terrazzo: | Grill: | ||
| Parcheggio: | Piscina: | ||
| Garage: | Accesso facilitato ai disabili: | ||
| Uso della cucina (Camere): | |||
| TV: | Aria condizionata: | ||
| Sat TV: | Riscaldamento: | ||
| DVD: | Forno a microonde: | ||
| Internet: | Frigorifero: | ||
| Telefono: | Bollitore: | ||
| Radio: | Lavatrice: | ||
| PC: | Cassetta di sicurezza: | ||
| Play Station: | Lettino per bambini: | ||
Camera

(camera per due persone)
| Superficie: 25m2 | Prezzo di inizio stagione: 25 € | Prezzo durante la stagione: 30 € | Prezzo di fine stagione: 22 € |
| Vista mare: | Colazione: | ||
| Bagno: | Animali ammessi: | ||
| Cucina: | Consentito fumare: | ||
| Terrazzo: | Grill: | ||
| Parcheggio: | Piscina: | ||
| Garage: | Accesso facilitato ai disabili: | ||
| Uso della cucina (Camere): | |||
| TV: | Aria condizionata: | ||
| Sat TV: | Riscaldamento: | ||
| DVD: | Forno a microonde: | ||
| Internet: | Frigorifero: | ||
| Telefono: | Bollitore: | ||
| Radio: | Lavatrice: | ||
| PC: | Cassetta di sicurezza: | ||
| Play Station: | Lettino per bambini: | ||
Camera

(camera per due persone)
| Superficie: 25m2 | Prezzo di inizio stagione: 25 € | Prezzo durante la stagione: 30 € | Prezzo di fine stagione: 22 € |
| Vista mare: | Colazione: | ||
| Bagno: | Animali ammessi: | ||
| Cucina: | Consentito fumare: | ||
| Terrazzo: | Grill: | ||
| Parcheggio: | Piscina: | ||
| Garage: | Accesso facilitato ai disabili: | ||
| Uso della cucina (Camere): | |||
| TV: | Aria condizionata: | ||
| Sat TV: | Riscaldamento: | ||
| DVD: | Forno a microonde: | ||
| Internet: | Frigorifero: | ||
| Telefono: | Bollitore: | ||
| Radio: | Lavatrice: | ||
| PC: | Cassetta di sicurezza: | ||
| Play Station: | Lettino per bambini: | ||
Maggiori informazioni
Distanze
| Mare: 100m | Dottore: 300m | Stazione Bus: 400m | Disco club: 0m |
| Spiaggia: 100m | Farmacia: 0m | Stazione ferroviaria: 0m | Casino: 0m |
| Centro città: 300m | Banca: 0m | Aeroporto: 60000m | Parco nazionale: 0m |
| Negozio alimentari: 0m | Ufficio postale: 400m | Marina: 0m | |
| Ristorante: 0m | Stazione di benzina: 2000m | Attivita sportive: 400m |
Tipo di spiaggia:Sabbiosa, Ghiaiosa,
Mappa
Modulo di contatto
L'annuncio Appartamenti Villa Vera è stato letto 12453 volte dal 24.03.2010.










