
Appartamenti Miovic - Molunat - Dubrovnik regione
- Persona di contatto: Ivica Miović
- Indirizzo: Molunat 61
- Cellulare: +385981867621
- Telefono: +385/(0)20/794-427
- Web: www.dubrovnikmolunatholiday.com
- Tassa di soggiorno inclusa nel prezzo: No
- Parliamo: Croato, Inglese, Tedesco, Ceco,
Descrizione dettagliata
Miović appartamenti sono situati in Molunat, 40 km a sud di Dubrovnik, a soli 10 metri dal mare, in una delle baie più belle dell'Adriatico meridionale.
Nel nostro appartamento in una bella posizione, offrendo agli ospiti una vacanza in un ambiente tranquillo e naturale.
Una spiaggia privata, terrazza con vista mare, parcheggio privato sono a disposizione dei nostri ospiti.
Unità d'alloggio
A2
(appartamento per due persone) - Superficie: 28m2
| Vista mare: | Colazione: | ||
| Bagno: | Animali ammessi: | ||
| Cucina: | Consentito fumare: | ||
| Terrazzo: | Grill: | ||
| Parcheggio: | Piscina: | ||
| Garage: | Accesso facilitato ai disabili: | ||
| Uso della cucina (Camere): | |||
| TV: | Aria condizionata: | ||
| Sat TV: | Riscaldamento: | ||
| DVD: | Forno a microonde: | ||
| Internet: | Frigorifero: | ||
| Telefono: | Bollitore: | ||
| Radio: | Lavatrice: | ||
| PC: | Cassetta di sicurezza: | ||
| Play Station: | Lettino per bambini: | ||
A3+2
(appartamento per tre persone con due letti aggiuntivi) - Superficie: 45m2
| Vista mare: | Colazione: | ||
| Bagno: | Animali ammessi: | ||
| Cucina: | Consentito fumare: | ||
| Terrazzo: | Grill: | ||
| Parcheggio: | Piscina: | ||
| Garage: | Accesso facilitato ai disabili: | ||
| Uso della cucina (Camere): | |||
| TV: | Aria condizionata: | ||
| Sat TV: | Riscaldamento: | ||
| DVD: | Forno a microonde: | ||
| Internet: | Frigorifero: | ||
| Telefono: | Bollitore: | ||
| Radio: | Lavatrice: | ||
| PC: | Cassetta di sicurezza: | ||
| Play Station: | Lettino per bambini: | ||
A4+2
(appartamento per quattro persone con due letti aggiuntivi) - Superficie: 58m2
| Vista mare: | Colazione: | ||
| Bagno: | Animali ammessi: | ||
| Cucina: | Consentito fumare: | ||
| Terrazzo: | Grill: | ||
| Parcheggio: | Piscina: | ||
| Garage: | Accesso facilitato ai disabili: | ||
| Uso della cucina (Camere): | |||
| TV: | Aria condizionata: | ||
| Sat TV: | Riscaldamento: | ||
| DVD: | Forno a microonde: | ||
| Internet: | Frigorifero: | ||
| Telefono: | Bollitore: | ||
| Radio: | Lavatrice: | ||
| PC: | Cassetta di sicurezza: | ||
| Play Station: | Lettino per bambini: | ||
A2+2
(appartamento per due persone con due letti extra) - Superficie: 45m2
| Vista mare: | Colazione: | ||
| Bagno: | Animali ammessi: | ||
| Cucina: | Consentito fumare: | ||
| Terrazzo: | Grill: | ||
| Parcheggio: | Piscina: | ||
| Garage: | Accesso facilitato ai disabili: | ||
| Uso della cucina (Camere): | |||
| TV: | Aria condizionata: | ||
| Sat TV: | Riscaldamento: | ||
| DVD: | Forno a microonde: | ||
| Internet: | Frigorifero: | ||
| Telefono: | Bollitore: | ||
| Radio: | Lavatrice: | ||
| PC: | Cassetta di sicurezza: | ||
| Play Station: | Lettino per bambini: | ||
Camera
(camera per due persone) - Superficie: 21m2
| Vista mare: | Colazione: | ||
| Bagno: | Animali ammessi: | ||
| Cucina: | Consentito fumare: | ||
| Terrazzo: | Grill: | ||
| Parcheggio: | Piscina: | ||
| Garage: | Accesso facilitato ai disabili: | ||
| Uso della cucina (Camere): | |||
| TV: | Aria condizionata: | ||
| Sat TV: | Riscaldamento: | ||
| DVD: | Forno a microonde: | ||
| Internet: | Frigorifero: | ||
| Telefono: | Bollitore: | ||
| Radio: | Lavatrice: | ||
| PC: | Cassetta di sicurezza: | ||
| Play Station: | Lettino per bambini: | ||
Maggiori informazioni
Distanze
| Mare: 10m | Dottore: 9000m | Stazione Bus: 2000m | Disco club: 24000m |
| Spiaggia: 10m | Farmacia: 9000m | Stazione ferroviaria: 90000m | Casino: 24000m |
| Centro città: 50m | Banca: 9000m | Aeroporto: 19000m | Parco nazionale: 0m |
| Negozio alimentari: 200m | Ufficio postale: 9000m | Marina: 40000m | |
| Ristorante: 50m | Stazione di benzina: 8000m | Attivita sportive: 10000m |
Tipo di spiaggia:Sabbiosa, Cementosa, Rocciosa
Mappa
Modulo di contatto
L'annuncio Appartamenti Miovic è stato letto 4461 volte dal 30.01.2012