Appartamenti Cikač - Pag Mandre - Isole Croate
- Persona di contatto: Davor Cikač
- Indirizzo: Konobine 69
- Cellulare: +385958408300
- Fax: +38542320282
- Tassa di soggiorno inclusa nel prezzo: No
- Parliamo: Croato, Inglese, Tedesco, Sloveno,
- Recensioni dei clienti
(5/5) - Opinioni dei clienti (1)
Descrizione dettagliata
Appartamenti con 3 stelle, per 4 (2 +2, 45m2) e 6+1 (80m2) di persone, nella nuova casa con 5 appartamenti, 50 metri dal mare. Completamente attrezzata (aria condizionata su richiesta, TV satellitare, frigo con freezer), con una vista sul mare e ampie terrazze. Parcheggio, barbecue nel cortile, una bella spiaggia.
Unità d'alloggio
A2+2 (a) 
(appartamento per due persone con due letti extra) - Superficie: 48m2
| Vista mare: | Colazione: | ||
| Bagno: | Animali ammessi: | ||
| Cucina: | Consentito fumare: | ||
| Terrazzo: | Grill: | ||
| Parcheggio: | Piscina: | ||
| Garage: | Accesso facilitato ai disabili: | ||
| Uso della cucina (Camere): | |||
| TV: | Aria condizionata: | ||
| Sat TV: | Riscaldamento: | ||
| DVD: | Forno a microonde: | ||
| Internet: | Frigorifero: | ||
| Telefono: | Bollitore: | ||
| Radio: | Lavatrice: | ||
| PC: | Cassetta di sicurezza: | ||
| Play Station: | Lettino per bambini: | ||
A2+2 (b) 
(appartamento per due persone con due letti extra) - Superficie: 48m2
| Vista mare: | Colazione: | ||
| Bagno: | Animali ammessi: | ||
| Cucina: | Consentito fumare: | ||
| Terrazzo: | Grill: | ||
| Parcheggio: | Piscina: | ||
| Garage: | Accesso facilitato ai disabili: | ||
| Uso della cucina (Camere): | |||
| TV: | Aria condizionata: | ||
| Sat TV: | Riscaldamento: | ||
| DVD: | Forno a microonde: | ||
| Internet: | Frigorifero: | ||
| Telefono: | Bollitore: | ||
| Radio: | Lavatrice: | ||
| PC: | Cassetta di sicurezza: | ||
| Play Station: | Lettino per bambini: | ||
A2+2 (c) 
(appartamento per due persone con due letti extra) - Superficie: 48m2
| Vista mare: | Colazione: | ||
| Bagno: | Animali ammessi: | ||
| Cucina: | Consentito fumare: | ||
| Terrazzo: | Grill: | ||
| Parcheggio: | Piscina: | ||
| Garage: | Accesso facilitato ai disabili: | ||
| Uso della cucina (Camere): | |||
| TV: | Aria condizionata: | ||
| Sat TV: | Riscaldamento: | ||
| DVD: | Forno a microonde: | ||
| Internet: | Frigorifero: | ||
| Telefono: | Bollitore: | ||
| Radio: | Lavatrice: | ||
| PC: | Cassetta di sicurezza: | ||
| Play Station: | Lettino per bambini: | ||
A2+2 (d) 
(appartamento per due persone con due letti extra) - Superficie: 48m2
| Vista mare: | Colazione: | ||
| Bagno: | Animali ammessi: | ||
| Cucina: | Consentito fumare: | ||
| Terrazzo: | Grill: | ||
| Parcheggio: | Piscina: | ||
| Garage: | Accesso facilitato ai disabili: | ||
| Uso della cucina (Camere): | |||
| TV: | Aria condizionata: | ||
| Sat TV: | Riscaldamento: | ||
| DVD: | Forno a microonde: | ||
| Internet: | Frigorifero: | ||
| Telefono: | Bollitore: | ||
| Radio: | Lavatrice: | ||
| PC: | Cassetta di sicurezza: | ||
| Play Station: | Lettino per bambini: | ||
A6+1
(appartamento per sei persone più un letto extra) - Superficie: 80m2
| Vista mare: | Colazione: | ||
| Bagno: | Animali ammessi: | ||
| Cucina: | Consentito fumare: | ||
| Terrazzo: | Grill: | ||
| Parcheggio: | Piscina: | ||
| Garage: | Accesso facilitato ai disabili: | ||
| Uso della cucina (Camere): | |||
| TV: | Aria condizionata: | ||
| Sat TV: | Riscaldamento: | ||
| DVD: | Forno a microonde: | ||
| Internet: | Frigorifero: | ||
| Telefono: | Bollitore: | ||
| Radio: | Lavatrice: | ||
| PC: | Cassetta di sicurezza: | ||
| Play Station: | Lettino per bambini: | ||
Maggiori informazioni
Distanze
| Mare: 0m | Dottore: 16000m | Stazione Bus: 0m | Disco club: 0m |
| Spiaggia: 0m | Farmacia: 1600m | Stazione ferroviaria: 0m | Casino: 0m |
| Centro città: 1200m | Banca: 0m | Aeroporto: 0m | Parco nazionale: 0m |
| Negozio alimentari: 1000m | Ufficio postale: 4000m | Marina: 0m | |
| Ristorante: 1500m | Stazione di benzina: 17000m | Attivita sportive: 0m |
Tipo di spiaggia:Sabbiosa, Ghiaiosa, Rocciosa
Mappa
Modulo di contatto
L'annuncio Appartamenti Cikač è stato letto 27612 volte dal 02.04.2010