
Unità d'alloggio
A4

| Superficie: 45m2 | Prezzo di inizio stagione: 44€ | Prezzo durante la stagione: 60€ | Prezzo di fine stagione: 42€ |
| Detagli dell' alloggio: | |||
| Vista mare: | Colazione: | ||
| Bagno: | Animali ammessi: | ||
| Cucina: | Consentito fumare: | ||
| Terrazzo: | Grill: | ||
| Parcheggio: | Piscina: | ||
| Garage: | Accesso facilitato ai disabili: | ||
| Uso della cucina (Camere): | |||
| Equipaggiamento: | |||
| TV: | Aria condizionata: | ||
| Sat TV: | Riscaldamento: | ||
| DVD: | Forno a microonde: | ||
| Internet: | Frigorifero: | ||
| Telefono: | Bollitore: | ||
| Radio: | Lavatrice: | ||
| PC: | Cassetta di sicurezza: | ||
| Play Station: | Lettino per bambini: | ||
A4+1

| Superficie: 65m2 | Prezzo di inizio stagione: 48€ | Prezzo durante la stagione: 64€ | Prezzo di fine stagione: 48€ |
| Detagli dell' alloggio: | |||
| Vista mare: | Colazione: | ||
| Bagno: | Animali ammessi: | ||
| Cucina: | Consentito fumare: | ||
| Terrazzo: | Grill: | ||
| Parcheggio: | Piscina: | ||
| Garage: | Accesso facilitato ai disabili: | ||
| Uso della cucina (Camere): | |||
| Equipaggiamento: | |||
| TV: | Aria condizionata: | ||
| Sat TV: | Riscaldamento: | ||
| DVD: | Forno a microonde: | ||
| Internet: | Frigorifero: | ||
| Telefono: | Bollitore: | ||
| Radio: | Lavatrice: | ||
| PC: | Cassetta di sicurezza: | ||
| Play Station: | Lettino per bambini: | ||
Maggiori informazioni
Distanze
| Mare: 200m | Dottore: 1100m | Stazione Bus: 1100m | Disco club: 900m |
| Spiaggia: 200m | Farmacia: 1100m | Stazione ferroviaria: 0m | Casino: 1100m |
| Centro città: 1200m | Banca: 1100m | Aeroporto: 0m | Parco nazionale: 35000m |
| Negozio alimentari: 400m | Ufficio postale: 1100m | Marina: 600m | |
| Ristorante: 300m | Stazione di benzina: 600m | Attivita sportive: 400m |
Tipo di spiaggia:Sabbiosa,
Mappa
Modulo di contatto
Aggiungi ai preferiti!







