
Unità d'alloggio
Studio

| Superficie: 20m2 | Prezzo di inizio stagione: 10€ | Prezzo durante la stagione: 10€ | Prezzo di fine stagione: 10€ |
| Detagli dell' alloggio: | |||
| Vista mare: | Colazione: | ||
| Bagno: | Animali ammessi: | ||
| Cucina: | Consentito fumare: | ||
| Terrazzo: | Grill: | ||
| Parcheggio: | Piscina: | ||
| Garage: | Accesso facilitato ai disabili: | ||
| Uso della cucina (Camere): | |||
| Equipaggiamento: | |||
| TV: | Aria condizionata: | ||
| Sat TV: | Riscaldamento: | ||
| DVD: | Forno a microonde: | ||
| Internet: | Frigorifero: | ||
| Telefono: | Bollitore: | ||
| Radio: | Lavatrice: | ||
| PC: | Cassetta di sicurezza: | ||
| Play Station: | Lettino per bambini: | ||
Studio

| Superficie: 25m2 | Prezzo di inizio stagione: 10€ | Prezzo durante la stagione: 10€ | Prezzo di fine stagione: 10€ |
| Detagli dell' alloggio: | |||
| Vista mare: | Colazione: | ||
| Bagno: | Animali ammessi: | ||
| Cucina: | Consentito fumare: | ||
| Terrazzo: | Grill: | ||
| Parcheggio: | Piscina: | ||
| Garage: | Accesso facilitato ai disabili: | ||
| Uso della cucina (Camere): | |||
| Equipaggiamento: | |||
| TV: | Aria condizionata: | ||
| Sat TV: | Riscaldamento: | ||
| DVD: | Forno a microonde: | ||
| Internet: | Frigorifero: | ||
| Telefono: | Bollitore: | ||
| Radio: | Lavatrice: | ||
| PC: | Cassetta di sicurezza: | ||
| Play Station: | Lettino per bambini: | ||
A2

| Superficie: 40m2 | Prezzo di inizio stagione: 10€ | Prezzo durante la stagione: 10€ | Prezzo di fine stagione: 10€ |
| Detagli dell' alloggio: | |||
| Vista mare: | Colazione: | ||
| Bagno: | Animali ammessi: | ||
| Cucina: | Consentito fumare: | ||
| Terrazzo: | Grill: | ||
| Parcheggio: | Piscina: | ||
| Garage: | Accesso facilitato ai disabili: | ||
| Uso della cucina (Camere): | |||
| Equipaggiamento: | |||
| TV: | Aria condizionata: | ||
| Sat TV: | Riscaldamento: | ||
| DVD: | Forno a microonde: | ||
| Internet: | Frigorifero: | ||
| Telefono: | Bollitore: | ||
| Radio: | Lavatrice: | ||
| PC: | Cassetta di sicurezza: | ||
| Play Station: | Lettino per bambini: | ||
Maggiori informazioni
Distanze
| Mare: 2000m | Dottore: 4000m | Stazione Bus: 4000m | Disco club: 4000m |
| Spiaggia: 2000m | Farmacia: 4000m | Stazione ferroviaria: 80000m | Casino: 3000m |
| Centro città: 4000m | Banca: 4000m | Aeroporto: 50000m | Parco nazionale: 80000m |
| Negozio alimentari: 200m | Ufficio postale: 4000m | Marina: 4000m | |
| Ristorante: 200m | Stazione di benzina: 4000m | Attivita sportive: 2000m |
Tipo di spiaggia:
Mappa
Modulo di contatto
Aggiungi ai preferiti!







