
Unità d'alloggio
Studio

| Superficie: 55m2 | Prezzo di inizio stagione: 42€ | Prezzo durante la stagione: 42€ | Prezzo di fine stagione: 42€ |
| Detagli dell' alloggio: | |||
| Vista mare: | Colazione: | ||
| Bagno: | Animali ammessi: | ||
| Cucina: | Consentito fumare: | ||
| Terrazzo: | Grill: | ||
| Parcheggio: | Piscina: | ||
| Garage: | Accesso facilitato ai disabili: | ||
| Uso della cucina (Camere): | |||
| Equipaggiamento: | |||
| TV: | Aria condizionata: | ||
| Sat TV: | Riscaldamento: | ||
| DVD: | Forno a microonde: | ||
| Internet: | Frigorifero: | ||
| Telefono: | Bollitore: | ||
| Radio: | Lavatrice: | ||
| PC: | Cassetta di sicurezza: | ||
| Play Station: | Lettino per bambini: | ||
A2+1

| Superficie: 57m2 | Prezzo di inizio stagione: 63€ | Prezzo durante la stagione: 63€ | Prezzo di fine stagione: 63€ |
| Detagli dell' alloggio: | |||
| Vista mare: | Colazione: | ||
| Bagno: | Animali ammessi: | ||
| Cucina: | Consentito fumare: | ||
| Terrazzo: | Grill: | ||
| Parcheggio: | Piscina: | ||
| Garage: | Accesso facilitato ai disabili: | ||
| Uso della cucina (Camere): | |||
| Equipaggiamento: | |||
| TV: | Aria condizionata: | ||
| Sat TV: | Riscaldamento: | ||
| DVD: | Forno a microonde: | ||
| Internet: | Frigorifero: | ||
| Telefono: | Bollitore: | ||
| Radio: | Lavatrice: | ||
| PC: | Cassetta di sicurezza: | ||
| Play Station: | Lettino per bambini: | ||
A4

| Superficie: 70m2 | Prezzo di inizio stagione: 84€ | Prezzo durante la stagione: 84€ | Prezzo di fine stagione: 84€ |
| Detagli dell' alloggio: | |||
| Vista mare: | Colazione: | ||
| Bagno: | Animali ammessi: | ||
| Cucina: | Consentito fumare: | ||
| Terrazzo: | Grill: | ||
| Parcheggio: | Piscina: | ||
| Garage: | Accesso facilitato ai disabili: | ||
| Uso della cucina (Camere): | |||
| Equipaggiamento: | |||
| TV: | Aria condizionata: | ||
| Sat TV: | Riscaldamento: | ||
| DVD: | Forno a microonde: | ||
| Internet: | Frigorifero: | ||
| Telefono: | Bollitore: | ||
| Radio: | Lavatrice: | ||
| PC: | Cassetta di sicurezza: | ||
| Play Station: | Lettino per bambini: | ||
Camera

| Superficie: 40m2 | Prezzo di inizio stagione: 42€ | Prezzo durante la stagione: 42€ | Prezzo di fine stagione: 42€ |
| Detagli dell' alloggio: | |||
| Vista mare: | Colazione: | ||
| Bagno: | Animali ammessi: | ||
| Cucina: | Consentito fumare: | ||
| Terrazzo: | Grill: | ||
| Parcheggio: | Piscina: | ||
| Garage: | Accesso facilitato ai disabili: | ||
| Uso della cucina (Camere): | |||
| Equipaggiamento: | |||
| TV: | Aria condizionata: | ||
| Sat TV: | Riscaldamento: | ||
| DVD: | Forno a microonde: | ||
| Internet: | Frigorifero: | ||
| Telefono: | Bollitore: | ||
| Radio: | Lavatrice: | ||
| PC: | Cassetta di sicurezza: | ||
| Play Station: | Lettino per bambini: | ||
Camera

| Superficie: 45m2 | Prezzo di inizio stagione: 63€ | Prezzo durante la stagione: 63€ | Prezzo di fine stagione: 63€ |
| Detagli dell' alloggio: | |||
| Vista mare: | Colazione: | ||
| Bagno: | Animali ammessi: | ||
| Cucina: | Consentito fumare: | ||
| Terrazzo: | Grill: | ||
| Parcheggio: | Piscina: | ||
| Garage: | Accesso facilitato ai disabili: | ||
| Uso della cucina (Camere): | |||
| Equipaggiamento: | |||
| TV: | Aria condizionata: | ||
| Sat TV: | Riscaldamento: | ||
| DVD: | Forno a microonde: | ||
| Internet: | Frigorifero: | ||
| Telefono: | Bollitore: | ||
| Radio: | Lavatrice: | ||
| PC: | Cassetta di sicurezza: | ||
| Play Station: | Lettino per bambini: | ||
Camera

| Superficie: 32m2 | Prezzo di inizio stagione: 21€ | Prezzo durante la stagione: 21€ | Prezzo di fine stagione: 21€ |
| Detagli dell' alloggio: | |||
| Vista mare: | Colazione: | ||
| Bagno: | Animali ammessi: | ||
| Cucina: | Consentito fumare: | ||
| Terrazzo: | Grill: | ||
| Parcheggio: | Piscina: | ||
| Garage: | Accesso facilitato ai disabili: | ||
| Uso della cucina (Camere): | |||
| Equipaggiamento: | |||
| TV: | Aria condizionata: | ||
| Sat TV: | Riscaldamento: | ||
| DVD: | Forno a microonde: | ||
| Internet: | Frigorifero: | ||
| Telefono: | Bollitore: | ||
| Radio: | Lavatrice: | ||
| PC: | Cassetta di sicurezza: | ||
| Play Station: | Lettino per bambini: | ||
Maggiori informazioni
Distanze
| Mare: 0m | Dottore: 100m | Stazione Bus: 2000m | Disco club: 3000m |
| Spiaggia: 0m | Farmacia: 100m | Stazione ferroviaria: 4000m | Casino: 500m |
| Centro città: 4000m | Banca: 600m | Aeroporto: 17000m | Parco nazionale: 0m |
| Negozio alimentari: 100m | Ufficio postale: 600m | Marina: 0m | |
| Ristorante: 500m | Stazione di benzina: 600m | Attivita sportive: 700m |
Tipo di spiaggia:
Mappa
Modulo di contatto
Aggiungi ai preferiti!







